Size Guide
Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78 - 83 | 60 - 65 | 84 - 89 |
S | 84 - 89 | 66 - 71 | 90 - 95 |
M | 90 - 95 | 72 - 77 | 96 - 101 |
L | 96 - 101 | 78 - 83 | 102 - 107 |
XL | 102 - 108 | 84 - 90 | 108 - 114 |
Tip Maulin: Si estás entre dos tallas, elige la más grande para un fit más cómodo o la más pequeña para un ajuste más ceñido.